Характеристики на Генератор дизельный Vitals Professional EWI 70-3RS.170B
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность, кВA/кВт | 88,0/70,0 |
Максимальная мощность, кВA/кВт | 96,0/77,0 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Объем топливного бака, л. | 167 |
Автоматический ввод резерва | AISIKAI |
Многофункциональный контролер | SMARGEN 6110N |
Габаритные размеры (ДхШхВ мм) | 2750х1050х1402 |
Вариант исполнения корпуса | во всепогодном шумопоглощающем кожухе |
Масса установки | 1500 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель | RICARDO |
Количество оборотов двигателя, мин | 1500 |
Мощность двигателя, л.с. | 114 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | in-line |
Нагнетание воздуха | турбированное |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 9,5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 14,3 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 19,0 |
Расход топлива при 110% нагрузке, л/ч | 20,9 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА | |
Модель альтернатора | BS224G |
Тип альтернатора: | бесщеточный |
Количество фаз | 3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Класс изоляции | H |
Точность авто-вольт регулятора | ± 1% |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты | IP23 |
Коэффициент мощности | 0,8 |