Характеристики Генератор дизельный Vitals Professional EWI 50-3RS.130B
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность, кВт/кВт | 63,0/50,0 |
Максимальная мощность, кВт/кВт | 69,5/55,0 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Объем топливного бака, л. | 130 |
Автоматический ввод резерва | AISIKAI |
Многофункциональный контроллер | SMARGEN 6110N |
Габаритные размеры (ДхШхВ мм) | 2250х930х1250 |
Вариант выполнения корпуса | во всепогодном шумопоглощающем кожухе |
Масса установки | 1130 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель | RICARDO |
Количество оборотов двигателя, мин | 1500 |
Мощность двигателя, л.с. | 76 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | in-line |
Нагнетание воздуха | турбированное |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 7,3 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 10,5 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 14,0 |
Расход топлива при 110% нагрузке, л/ч | 16,0 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА | |
Модель альтернативы | BS224E |
Тип альтернатора: | бесщеточный |
Количество фаз | 3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Класс изоляции | H |
Точность авто-вольт регулятора | ±1% |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты | IP23 |
Коэффициент мощности | 0,8 |